Condominio Las Colinas de Jatosisa
| Nº AREA | AREA EN M2 | AREA PLATAFORMA (M2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1035,018 | 516,367 | |
| 2 | 1002,491 | 300,051 | |
| 3A | 1537,071 | 225,509 | |
| 3B | 1330,375 | 217,448 | |
| 4 | 1020,666 | 201,494 | |
| 5 | 1064,101 | 291,381 | |
| 6 | 1004,864 | 275,105 | |
| 7 | 1016,26 | 241,309 | |
| 8 | 1014,419 | 113,628 | |
| 9 | 1155,633 | 85,305 | |
| 10 | 1124,628 | 257,182 | |
| 11 | 1063,234 | 193,626 | |
| 12 | 1031,834 | 86,516 | |
| 13 | 1088,007 | 183,592 | |
| 14 | 1100,415 | 309,395 | |
| 15 | 1166,083 | 217,313 | |
| 16 | 1407,844 | 146,255 | |
| 17 | 1564,73 | 170,554 | |
| 18 | 1226,377 | 422,602 | |
| 19 | 1060,886 | 539,966 |
